交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2014-01-13 TJEA13 2,820 2,820 74,677 74,677 26.48 -
2014-01-10 TJEA13 2,620 2,620 69,317 69,317 26.46 -
2014-01-09 TJEA13 2,400 2,400 63,558 63,558 26.48 -
2014-01-08 TJEA13 2,180 2,180 57,865 57,865 26.54 -
2014-01-07 TJEA13 1,600 1,600 42,826 42,826 26.77 -
2014-01-06 TJEA13 2,040 2,040 54,736 54,736 26.83 -
2014-01-03 TJEA13 3,260 3,260 87,601 87,601 26.87 -
2014-01-02 TJEA13 1,420 1,420 38,122 38,122 26.85 -
2013-12-31 TJEA13 4,820 4,820 129,085 129,085 26.78 -
2013-12-30 TJEA13 6,020 6,020 171,545 171,545 28.50 -
2013-12-27 TJEA13 2,320 2,320 70,122 70,122 30.23 -
2013-12-26 TJEA13 4,040 49,040 120,295 1,370,295 29.78 -

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部