交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2024-04-17 CEA 62,277 156,032 5,793,370 14,198,912 93.03 91.00
2024-04-16 CEA 2,800 130,000 250,680 12,155,000 89.53 93.50
2024-04-15 CEA 2,026 - 182,470 - 90.06 -
2024-04-12 CEA 84,300 300,000 7,741,640 27,060,000 91.83 90.20
2024-04-11 CEA 73,571 - 6,442,373 - 87.57 -
2024-04-10 CEA 100 915,000 8,300 81,161,500 83.00 88.70
2024-04-09 CEA 92,993 695,000 8,278,176 61,872,400 89.02 89.03
2024-04-08 CEA 58,000 137,776 5,038,000 11,715,093 86.86 85.03
2024-04-03 CEA 39,998 - 3,479,826 - 87.00 -
2024-04-02 CEA 125,005 - 10,900,455 - 87.20 -
2024-04-01 CEA 5 - 455 - 90.97 -
2024-03-29 CEA 10,050 - 914,250 - 90.97 -
2024-03-28 CEA 3,051 - 278,058 - 91.14 -
2024-03-27 CEA 125,353 - 11,231,904 - 89.60 -
2024-03-26 CEA 51,420 527,522 4,493,544 46,949,458 87.39 89.00
2024-03-25 CEA 46,000 - 3,947,000 - 85.80 -
2024-03-22 CEA 5 - 400 - 80.00 -
2024-03-21 CEA 30,100 - 2,588,550 - 86.00 -
2024-03-20 CEA 59,200 - 5,168,560 - 87.31 -
2024-03-19 CEA 53,447 - 4,355,681 - 81.50 -

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部