交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2021-07-27 CEA 74,211 - 4,054,248 - 54.63 -
2021-07-26 CEA 48,000 - 2,614,220 - 54.46 -
2021-07-23 CEA 112,000 - 6,380,260 - 56.97 -
2021-07-22 CEA 112,200 - 6,229,088 - 55.52 -
2021-07-21 CEA 112,000 100,000 6,092,830 5,292,000 54.40 52.92
2021-07-20 CEA 162,000 - 8,631,277 - 53.28 -
2021-07-19 CEA 130,800 - 6,841,289 - 52.30 -
2021-07-16 CEA 4,103,953 - 210,230,053 - 51.23 -

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部