交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2021-12-03 CEA 782,345 2,144,185 33,591,302 86,088,736 42.94 40.15
2021-12-02 CEA 750,085 1,921,051 32,161,216 76,670,300 42.88 39.91
2021-12-01 CEA 701,627 1,866,095 30,148,084 78,286,289 42.97 41.95
2021-11-30 CEA 344,048 2,686,319 14,778,356 112,337,493 42.95 41.82
2021-11-29 CEA 394,710 2,578,421 16,942,921 106,549,208 42.92 41.32
2021-11-26 CEA 549,229 3,556,213 23,533,315 150,402,538 42.85 42.29
2021-11-25 CEA 267,994 480,000 11,513,631 20,076,000 42.96 41.83
2021-11-24 CEA 307,593 1,593,635 13,215,287 66,437,578 42.96 41.69
2021-11-23 CEA 178,974 - 7,706,349 - 43.06 -
2021-11-22 CEA 197,816 - 8,515,376 - 43.05 -
2021-11-19 CEA 72,949 1,246,829 3,140,097 37,666,704 43.05 30.21
2021-11-18 CEA 48,608 1,311,838 2,098,161 42,576,471 43.16 32.46
2021-11-17 CEA 86,406 300,000 3,726,165 12,510,000 43.12 41.70
2021-11-16 CEA 139,500 1,650,000 6,020,495 68,095,000 43.16 41.27
2021-11-15 CEA 26,470 300,000 1,136,240 12,300,000 42.93 41.00
2021-11-12 CEA 19,859 1,430,000 847,261 59,825,000 42.66 41.84
2021-11-11 CEA 23,884 - 1,014,944 - 42.49 -
2021-11-10 CEA 30,719 1,178,517 1,312,820 50,195,031 42.74 42.59
2021-11-09 CEA 28,534 - 1,219,152 - 42.73 -
2021-11-08 CEA 28,499 - 1,213,569 - 42.58 -

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部