交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2022-01-24 CEA 109 - 6,308 - 57.87 -
2022-01-21 CEA 125 - 7,182 - 57.46 -
2022-01-20 CEA 197 - 11,426 - 58.00 -
2022-01-19 CEA 52,695 - 2,950,920 - 56.00 -
2022-01-18 CEA 100 - 5,850 - 58.50 -
2022-01-17 CEA 731 - 42,750 - 58.48 -
2022-01-14 CEA 173,370 - 10,014,725 - 57.77 -
2022-01-13 CEA 135,325 455,157 7,815,307 25,261,214 57.75 55.50
2022-01-12 CEA 100 500,000 5,799 28,000,000 57.99 56.00
2022-01-11 CEA 26,612 138,475 1,530,704 8,100,788 57.52 58.50
2022-01-10 CEA 45,412 1,748,975 2,646,432 77,845,373 58.28 44.51
2022-01-07 CEA 366,101 2,804,944 21,082,978 148,321,457 57.59 52.88
2022-01-06 CEA 86,408 255,414 4,948,060 14,031,295 57.26 54.94
2022-01-05 CEA 101,182 638,587 5,761,727 33,509,874 56.94 52.48
2022-01-04 CEA 2,001 329,094 114,630 18,758,358 57.29 57.00
2021-12-31 CEA 423,847 2,535,969 22,980,367 132,872,673 54.22 52.40
2021-12-30 CEA 1,382,607 9,360,636 78,889,513 495,235,880 57.06 52.91
2021-12-29 CEA 1,048,544 4,835,467 59,388,507 216,654,047 56.64 44.81
2021-12-28 CEA 1,084,789 3,808,055 56,075,823 156,772,308 51.69 41.17
2021-12-27 CEA 566,528 3,024,070 27,266,852 133,347,489 48.13 44.10

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部