交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2021-09-23 CEA 2,500 - 109,620 - 43.85 -
2021-09-22 CEA 4,231 - 182,936 - 43.24 -
2021-09-17 CEA 21,900 - 951,212 - 43.43 -
2021-09-16 CEA 6,140 - 275,930 - 44.94 -
2021-09-15 CEA 50 - 2,250 - 45.00 -
2021-09-14 CEA 3,950 - 179,878 - 45.54 -
2021-09-13 CEA 50 - 2,281 - 45.62 -
2021-09-10 CEA 3,040 - 133,760 - 44.00 -
2021-09-09 CEA 1,222 - 51,306 - 41.99 -
2021-09-08 CEA 40 - 1,716 - 42.90 -
2021-09-07 CEA 2,000 - 87,800 - 43.90 -
2021-09-06 CEA 10 - 440 - 44.00 -
2021-09-03 CEA 520 - 23,230 - 44.67 -
2021-09-02 CEA 50 - 2,233 - 44.66 -
2021-09-01 CEA 30 - 1,356 - 45.19 -
2021-08-31 CEA 23 - 1,043 - 45.35 -
2021-08-30 CEA 35 - 1,581 - 45.16 -
2021-08-27 CEA 101 205,000 4,554 9,020,000 45.09 44.00
2021-08-26 CEA 4,212 - 200,673 - 47.64 -
2021-08-25 CEA 35,210 250,000 1,677,280 11,493,000 47.64 45.97

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部