交易中心

首页/交易中心/交易数据/全国碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议 挂牌协议 大宗协议
2021-08-24 CEA 2,002 - 100,500 - 50.20 -
2021-08-23 CEA 3,002 - 150,698 - 50.20 -
2021-08-20 CEA 8,000 900,000 392,000 37,350,000 49.00 41.50
2021-08-19 CEA 4,001 - 202,002 - 50.49 -
2021-08-18 CEA 3,000 - 155,600 - 51.87 -
2021-08-17 CEA 7,001 - 362,352 - 51.76 -
2021-08-16 CEA 10 500,000 510 25,750,000 51.00 51.50
2021-08-13 CEA 51,001 - 2,754,055 - 54.00 -
2021-08-12 CEA 6,001 - 332,652 - 55.43 -
2021-08-11 CEA 20,000 - 1,118,000 - 55.90 -
2021-08-10 CEA 20,000 - 1,106,400 - 55.32 -
2021-08-09 CEA 3,010 279,856 160,483 14,100,694 53.32 50.39
2021-08-06 CEA 20,000 - 1,059,200 - 52.96 -
2021-08-05 CEA 60,000 - 3,294,000 - 54.90 -
2021-08-04 CEA 20,000 - 1,174,000 - 58.70 -
2021-08-03 CEA 45,005 - 2,405,040 - 53.44 -
2021-08-02 CEA 42,022 - 2,184,609 - 51.99 -
2021-07-30 CEA 40,000 - 2,166,806 - 54.17 -
2021-07-29 CEA 84,026 - 4,450,253 - 52.96 -
2021-07-28 CEA 72,747 800,000 3,819,063 32,784,000 52.50 40.98

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部