交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2023-05-09 TJEA22 20,001 20,001 650,033 650,033 32.50 -
2023-05-05 TJEA22 71,000 71,000 2,302,000 2,302,000 32.42 -
2023-04-28 TJEA22 31,000 31,000 1,000,060 1,000,060 32.26 -
2023-04-26 TJEA22 50,000 50,000 1,600,000 1,600,000 32.00 -
2023-04-20 TJEA22 40,000 40,000 1,300,000 1,300,000 32.50 -
2023-04-19 TJEA22 60,413 60,413 1,929,885 1,929,885 31.94 -
2023-04-18 TJEA22 30,884 30,884 977,787 977,787 31.66 -
2023-04-14 TJEA22 51,111 51,111 1,622,396 1,622,396 31.74 -
2023-04-12 TJEA22 20,000 20,000 637,600 637,600 31.88 -
2023-04-10 TJEA22 62,422 62,422 2,007,492 2,007,492 32.16 -
2023-04-07 TJEA22 60,000 60,000 1,920,000 1,920,000 32.00 -
2023-04-03 TJEA22 58,022 58,022 1,820,730 1,820,730 31.38 -
2023-03-30 TJEA22 73,432 73,432 2,321,920 2,321,920 31.62 -
2023-03-28 TJEA22 31,210 31,210 967,510 967,510 31.00 -
2023-03-27 TJEA22 60,000 60,000 1,920,000 1,920,000 32.00 -
2023-03-22 TJEA22 70,422 70,422 2,183,082 2,183,082 31.00 -
2023-03-20 TJEA22 389,350 389,350 11,558,053 11,558,053 29.69 -
2023-03-17 TJEA22 749,344 749,344 20,693,187 20,693,187 27.62 -
2023-03-16 TJEA22 8,000 8,000 216,000 216,000 27.00 -
2023-03-08 TJEA22 102,558 102,558 3,077,190 3,077,190 30.00 -

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部