交易中心

首页/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2022-07-12 TJEA21 53,000 153,000 1,868,000 4,568,000 35.25 -
2022-07-11 TJEA21 24,000 24,000 769,260 769,260 32.05 -
2022-07-08 TJEA21 17,000 17,000 553,980 553,980 32.59 -
2022-07-07 TJEA21 11,000 63,521 362,950 1,912,320 33.00 -
2022-07-06 TJEA21 2,000 2,000 65,120 65,120 32.56 -
2022-07-01 TJEA21 - 521,892 - 15,395,814 - -
2022-06-30 TJEA21 73,000 73,000 2,160,800 2,160,800 29.60 -
2022-06-29 TJEA21 12,802 12,802 373,373 373,373 29.17 -
2022-06-28 TJEA21 16,000 86,737 470,360 2,557,102 29.40 -
2022-06-27 TJEA21 13,550 13,550 409,237 409,237 30.20 -
2022-06-24 TJEA21 8,000 8,000 234,660 234,660 29.33 -
2022-06-23 TJEA21 13,642 134,027 402,180 4,194,307 29.48 -
2022-06-21 TJEA21 2,000 2,000 58,000 58,000 29.00 -
2022-06-16 TJEA21 4,050 4,050 121,500 121,500 30.00 -
2022-03-16 TJEA21 6,000 6,000 168,000 168,000 28.00 -
2022-03-10 TJEA21 7,168 7,168 195,471 195,471 27.27 -
2022-03-02 TJEA21 - 16,310 - 423,730 - -
2022-01-18 TJEA21 8,100 8,100 218,700 218,700 27.00 -
2022-01-17 TJEA21 8,000 8,000 213,200 213,200 26.65 -
2022-01-12 TJEA21 4,050 4,050 103,275 103,275 25.50 -

one体育官方网站 - one体育官方登录入口 版权所有 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部